福岡県飯塚市の月極駐車場情報
飯塚市で探す
伊岐須(2) | 横田(4) | 下三緒(1) | 菰田(1) |
菰田西(1) | 小正(3) | 新飯塚(1) | 川津(3) |
川島(1) | 柏の森(1) | 飯塚(1) | 弁分(1) |
有安(2) | 有井(3) | 立岩(1) | |
阿恵(0) | 安恒(0) | 伊川(0) | 花瀬(0) |
楽市(0) | 吉原町(0) | 吉北(0) | 久保白(0) |
宮町(0) | 桑曲(0) | 建花寺(0) | 菰田東(0) |
口原(0) | 幸袋(0) | 綱分(0) | 高倉(0) |
高田(0) | 佐與(0) | 山口(0) | 山倉(0) |
枝国(0) | 鹿毛馬(0) | 舎利蔵(0) | 若菜(0) |
秋松(0) | 潤野(0) | 庄司(0) | 庄内元吉(0) |
上三緒(0) | 新立岩(0) | 仁保(0) | 勢田(0) |
西町(0) | 西徳前(0) | 赤坂(0) | 相田(0) |
多田(0) | 太郎丸(0) | 大日寺(0) | 大分(0) |
大門(0) | 筑穂元吉(0) | 中(0) | 忠隈(0) |
長尾(0) | 津原(0) | 津島(0) | 椿(0) |
鶴三緒(0) | 天道(0) | 東徳前(0) | 筒野(0) |
徳前(0) | 内住(0) | 内野(0) | 南尾(0) |
入水(0) | 馬敷(0) | 八木山(0) | 平恒(0) |
平塚(0) | 片島(0) | 芳雄町(0) | 北古賀(0) |
堀池(0) | 本町(0) | 椋本(0) | 明星寺(0) |
目尾(0) | 弥山(0) | 柳橋(0) | 蓮台寺(0) |
鯰田(0) |
北九州市で探す
門司区(7) | 若松区(9) | 戸畑区(3) | 小倉北区(20) |
小倉南区(20) | 八幡西区(16) | ||
八幡東区(0) |
福岡市で探す
東区(23) | 博多区(36) | 中央区(10) | 南区(23) |
西区(11) | 城南区(22) | 早良区(25) |
福岡県その他地域で探す
大牟田市(25) | 久留米市(51) | 直方市(12) | 飯塚市(26) |
田川市(2) | 柳川市(13) | 八女市(6) | 筑後市(8) |
大川市(10) | 行橋市(11) | 中間市(6) | 小郡市(7) |
筑紫野市(12) | 春日市(16) | 大野城市(13) | 宗像市(18) |
太宰府市(15) | 糸島市(18) | 古賀市(9) | 福津市(7) |
宮若市(4) | 朝倉市(7) | みやま市(3) | 筑紫郡那珂川町(3) |
糟屋郡宇美町(1) | 糟屋郡篠栗町(4) | 糟屋郡志免町(10) | 糟屋郡須惠町(8) |
糟屋郡新宮町(4) | 糟屋郡粕屋町(9) | 遠賀郡水巻町(8) | 遠賀郡遠賀町(1) |
朝倉郡筑前町(3) | 八女郡広川町(5) | 京都郡苅田町(10) | |
豊前市(0) | うきは市(0) | 嘉麻市(0) | 糟屋郡久山町(0) |
遠賀郡芦屋町(0) | 遠賀郡岡垣町(0) | 鞍手郡小竹町(0) | 鞍手郡鞍手町(0) |
嘉穂郡桂川町(0) | 朝倉郡東峰村(0) | 三井郡大刀洗町(0) | 三潴郡大木町(0) |
八女郡黒木町(0) | 八女郡立花町(0) | 八女郡矢部村(0) | 八女郡星野村(0) |
田川郡香春町(0) | 田川郡添田町(0) | 田川郡糸田町(0) | 田川郡川崎町(0) |
田川郡大任町(0) | 田川郡赤村(0) | 田川郡福智町(0) | 京都郡みやこ町(0) |
築上郡吉富町(0) | 築上郡上毛町(0) | 築上郡築上町(0) |
飯塚市の月極駐車場賃料相場
月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
---|---|---|---|
平面タイプ | 6,456円 | 4,968円 | 282件 |
機械タイプ | - | - | - |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。