埼玉県飯能市の月極駐車場情報
飯能市で探す
| 笠縫(2) | 山手町(2) | 川寺(5) | 双柳(6) |
| 中居(1) | 中山(2) | 東町(1) | 美杉台(1) |
| 本町(2) | 緑町(1) | ||
| 阿須(0) | 芦苅場(0) | 井上(0) | 稲荷町(0) |
| 栄町(0) | 永田(0) | 永田台(0) | 下加治(0) |
| 下赤工(0) | 下川崎(0) | 下直竹(0) | 下畑(0) |
| 下名栗(0) | 苅生(0) | 岩沢(0) | 岩渕(0) |
| 久下(0) | 久須美(0) | 宮沢(0) | 原市場(0) |
| 原町(0) | 虎秀(0) | 吾野(0) | 高山(0) |
| 坂元(0) | 坂石(0) | 坂石町分(0) | 小岩井(0) |
| 小久保(0) | 小瀬戸(0) | 上赤工(0) | 上長沢(0) |
| 上直竹下分(0) | 上直竹上分(0) | 上畑(0) | 上名栗(0) |
| 新光(0) | 新町(0) | 征矢町(0) | 青木(0) |
| 赤沢(0) | 川崎(0) | 前ケ貫(0) | 大河原(0) |
| 中藤下郷(0) | 中藤上郷(0) | 中藤中郷(0) | 仲町(0) |
| 長沢(0) | 唐竹(0) | 南(0) | 南川(0) |
| 南町(0) | 白子(0) | 八幡町(0) | 飯能(0) |
| 平戸(0) | 平松(0) | 北川(0) | 矢颪(0) |
| 柳町(0) | 落合(0) |
さいたま市で探す
| 西区(39) | 北区(30) | 大宮区(24) | 見沼区(42) |
| 中央区(9) | 桜区(23) | 浦和区(3) | 南区(20) |
| 緑区(14) | 岩槻区(37) |
埼玉県その他地域で探す
| 川越市(101) | 熊谷市(49) | 川口市(49) | 行田市(25) |
| 所沢市(43) | 飯能市(23) | 加須市(29) | 本庄市(40) |
| 東松山市(38) | 春日部市(44) | 狭山市(27) | 羽生市(21) |
| 鴻巣市(35) | 深谷市(17) | 上尾市(61) | 草加市(59) |
| 越谷市(84) | 蕨市(2) | 戸田市(20) | 入間市(30) |
| 朝霞市(22) | 志木市(11) | 和光市(6) | 新座市(15) |
| 桶川市(13) | 久喜市(42) | 北本市(17) | 八潮市(11) |
| 富士見市(27) | 三郷市(16) | 蓮田市(19) | 坂戸市(28) |
| 幸手市(9) | 鶴ヶ島市(15) | 日高市(16) | 吉川市(21) |
| ふじみ野市(26) | 北足立郡伊奈町(21) | 入間郡三芳町(5) | 入間郡毛呂山町(22) |
| 入間郡越生町(5) | 比企郡滑川町(13) | 比企郡嵐山町(17) | 比企郡小川町(10) |
| 比企郡川島町(2) | 比企郡吉見町(3) | 児玉郡神川町(1) | 児玉郡上里町(3) |
| 大里郡寄居町(10) | 南埼玉郡宮代町(11) | 白岡市(8) | 北葛飾郡杉戸町(14) |
| 北葛飾郡松伏町(8) | |||
| 秩父市(0) | 比企郡鳩山町(0) | 比企郡ときがわ町(0) | 秩父郡横瀬町(0) |
| 秩父郡皆野町(0) | 秩父郡長瀞町(0) | 秩父郡小鹿野町(0) | 秩父郡東秩父村(0) |
| 児玉郡美里町(0) |
飯能市の月極駐車場賃料相場
| 月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
|---|---|---|---|
| 平面タイプ | 9,145円 | 5,500円 | 172件 |
| 機械タイプ | - | - | - |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。







