東京都千代田区の月極駐車場情報
千代田区で探す
| 飯田橋(1) | 一番町(2) | 岩本町(1) | 内神田(2) |
| 神田淡路町(1) | 神田小川町(2) | 神田北乗物町(1) | 神田佐久間町(2) |
| 神田神保町(3) | 神田須田町(2) | 神田駿河台(2) | 神田多町(1) |
| 神田司町(2) | 神田錦町(1) | 神田美土代町(1) | 九段北(3) |
| 麹町(8) | 五番町(1) | 猿楽町(2) | 三番町(2) |
| 外神田(2) | 永田町(1) | 西神田(3) | 二番町(2) |
| 隼町(1) | 平河町(1) | 三崎町(6) | 四番町(1) |
| 内幸町(0) | 大手町(0) | 鍛冶町(0) | 霞が関(0) |
| 神田相生町(0) | 神田和泉町(0) | 神田岩本町(0) | 神田鍛冶町(0) |
| 神田紺屋町(0) | 神田佐久間河岸(0) | 神田富山町(0) | 神田西福田町(0) |
| 神田練塀町(0) | 神田花岡町(0) | 神田東紺屋町(0) | 神田東松下町(0) |
| 神田平河町(0) | 神田松永町(0) | 神田美倉町(0) | 紀尾井町(0) |
| 北の丸公園(0) | 九段南(0) | 皇居外苑(0) | 千代田(0) |
| 東神田(0) | 一ツ橋(0) | 日比谷公園(0) | 富士見(0) |
| 丸の内(0) | 有楽町(0) | 六番町(0) |
東京23区で探す
| 足立区(46) | 荒川区(11) | 板橋区(21) | 江戸川区(27) |
| 大田区(28) | 葛飾区(32) | 北区(8) | 江東区(12) |
| 品川区(34) | 渋谷区(18) | 新宿区(40) | 杉並区(24) |
| 墨田区(18) | 世田谷区(41) | 台東区(26) | 中央区(38) |
| 千代田区(57) | 豊島区(21) | 中野区(11) | 練馬区(38) |
| 文京区(23) | 港区(67) | 目黒区(23) |
東京都その他地域で探す
| 八王子市(146) | 立川市(41) | 武蔵野市(14) | 三鷹市(25) |
| 青梅市(30) | 府中市(63) | 昭島市(26) | 調布市(21) |
| 町田市(82) | 小金井市(16) | 小平市(37) | 日野市(34) |
| 東村山市(32) | 国分寺市(21) | 国立市(8) | 福生市(20) |
| 狛江市(8) | 東大和市(27) | 清瀬市(18) | 東久留米市(25) |
| 武蔵村山市(24) | 多摩市(22) | 稲城市(18) | 羽村市(11) |
| あきる野市(19) | 西東京市(36) | 西多摩郡瑞穂町(19) | |
| 西多摩郡日の出町(0) | 西多摩郡檜原村(0) | 西多摩郡奥多摩町(0) | 大島町(0) |
| 利島村(0) | 新島村(0) | 神津島村(0) | 三宅島三宅村(0) |
| 御蔵島村(0) | 八丈島八丈町(0) | 青ヶ島村(0) | 小笠原村(0) |
千代田区の月極駐車場賃料相場
| 月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
|---|---|---|---|
| 平面タイプ | 55,258円 | 8,000円 | 125件 |
| 機械タイプ | 45,849円 | 27,000円 | 807件 |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。







