富山県砺波市の月極駐車場情報
砺波市で探す
| 深江(2) | 杉木(2) | 千代(2) | 太郎丸(1) |
| 中央町(1) | |||
| となみ町(0) | 安川(0) | 井栗谷(0) | 一番町(0) |
| 栄町(0) | 永福町(0) | 下中(0) | 下中条(0) |
| 花園町(0) | 花島(0) | 久泉(0) | 宮丸(0) |
| 宮新(0) | 宮森(0) | 宮森新(0) | 宮村(0) |
| 宮沢町(0) | 芹谷(0) | 権正寺(0) | 狐島(0) |
| 五谷(0) | 五郎丸(0) | 幸町(0) | 広上町(0) |
| 荒高屋(0) | 高道(0) | 高波(0) | 三合(0) |
| 三合新(0) | 三島町(0) | 三郎丸(0) | 山王町(0) |
| 市谷(0) | 寺尾(0) | 鹿島(0) | 若草町(0) |
| 寿町(0) | 秋元(0) | 十年明(0) | 春日町(0) |
| 小杉(0) | 小島(0) | 庄川町隠尾(0) | 庄川町横住(0) |
| 庄川町金屋(0) | 庄川町古上野(0) | 庄川町五ケ(0) | 庄川町高儀新(0) |
| 庄川町三谷(0) | 庄川町示野(0) | 庄川町小牧(0) | 庄川町庄(0) |
| 庄川町青島(0) | 庄川町前山(0) | 庄川町天正(0) | 庄川町湯山(0) |
| 庄川町湯谷(0) | 庄川町筏(0) | 庄川町名ケ原(0) | 庄川町落シ(0) |
| 上中野(0) | 上和田(0) | 新栄町(0) | 新富町(0) |
| 新又(0) | 新明(0) | 神島(0) | 正権寺(0) |
| 西中(0) | 石丸(0) | 千保(0) | 川内(0) |
| 浅谷(0) | 祖泉(0) | 増山(0) | 太田(0) |
| 大窪(0) | 大辻(0) | 大門(0) | 鷹栖(0) |
| 鷹栖出(0) | 池原(0) | 茶ノ木(0) | 中神(0) |
| 中村(0) | 中野(0) | 坪内(0) | 坪野(0) |
| 東開発(0) | 東幸町(0) | 東石丸(0) | 東中(0) |
| 東別所(0) | 東別所新(0) | 東保(0) | 徳万(0) |
| 徳万新(0) | 栃上(0) | 鍋島(0) | 八十歩(0) |
| 表町(0) | 苗加(0) | 伏木谷(0) | 福岡(0) |
| 福山(0) | 平成町(0) | 平和町(0) | 豊町(0) |
| 堀内(0) | 本小林(0) | 本町(0) | 木下(0) |
| 野村島(0) | 矢木(0) | 柳瀬(0) | 頼成(0) |
| 頼成新(0) | 林(0) |
富山県その他地域で探す
| 富山市(64) | 高岡市(31) | 魚津市(10) | 滑川市(8) |
| 黒部市(5) | 砺波市(8) | 小矢部市(1) | 射水市(17) |
| 氷見市(0) | 南砺市(0) | 中新川郡舟橋村(0) | 中新川郡上市町(0) |
| 中新川郡立山町(0) | 下新川郡入善町(0) | 下新川郡朝日町(0) |
砺波市の月極駐車場賃料相場
| 月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
|---|---|---|---|
| 平面タイプ | 7,808円 | 4,860円 | 98件 |
| 機械タイプ | - | - | - |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。







