大阪府大阪市中央区の月極駐車場情報
大阪市中央区で探す
安土町(1) | 瓦町(2) | 久太郎町(1) | 高津(3) |
高麗橋(2) | 十二軒町(1) | 松屋町(1) | 上汐(1) |
上本町西(1) | 常盤町(1) | 船場中央(1) | 谷町(2) |
淡路町(1) | 島之内(2) | 東高麗橋(3) | 東心斎橋(1) |
東平(1) | 内久宝寺町(2) | 内平野町(1) | 南久宝寺町(1) |
南船場(2) | 南本町(2) | 難波(1) | 日本橋(1) |
博労町(1) | 平野町(4) | 本町橋(1) | |
安堂寺町(0) | 瓦屋町(0) | 玉造(0) | 今橋(0) |
材木町(0) | 糸屋町(0) | 宗右衛門町(0) | 松屋町住吉(0) |
上町(0) | 城見(0) | 心斎橋筋(0) | 森ノ宮中央(0) |
神崎町(0) | 西心斎橋(0) | 石町(0) | 千日前(0) |
船越町(0) | 鎗屋町(0) | 大阪城(0) | 大手前(0) |
大手通(0) | 中寺(0) | 釣鐘町(0) | 天満橋京町(0) |
島町(0) | 道修町(0) | 道頓堀(0) | 徳井町(0) |
内淡路町(0) | 内本町(0) | 南新町(0) | 難波千日前(0) |
農人橋(0) | 馬場町(0) | 備後町(0) | 伏見町(0) |
粉川町(0) | 法円坂(0) | 北久宝寺町(0) | 北新町(0) |
北浜(0) | 北浜東(0) | 本町(0) | 龍造寺町(0) |
和泉町(0) |
大阪市で探す
旭区(9) | 阿倍野区(7) | 生野区(16) | 北区(37) |
此花区(6) | 城東区(8) | 住之江区(2) | 住吉区(4) |
大正区(2) | 中央区(41) | 鶴見区(19) | 天王寺区(6) |
浪速区(14) | 西区(11) | 西成区(17) | 西淀川区(11) |
東住吉区(15) | 東成区(7) | 東淀川区(9) | 平野区(19) |
福島区(21) | 港区(3) | 都島区(6) | 淀川区(18) |
堺市で探す
堺区(26) | 中区(27) | 東区(11) | 西区(26) |
南区(5) | 北区(38) | 美原区(11) |
大阪府その他地域で探す
岸和田市(39) | 豊中市(40) | 池田市(9) | 吹田市(22) |
泉大津市(15) | 高槻市(51) | 貝塚市(18) | 守口市(16) |
枚方市(157) | 茨木市(33) | 八尾市(48) | 泉佐野市(44) |
富田林市(24) | 寝屋川市(43) | 河内長野市(8) | 松原市(13) |
大東市(34) | 和泉市(35) | 箕面市(17) | 柏原市(9) |
羽曳野市(16) | 門真市(11) | 摂津市(12) | 高石市(5) |
藤井寺市(12) | 東大阪市(81) | 泉南市(8) | 四條畷市(13) |
交野市(26) | 大阪狭山市(11) | 阪南市(9) | 三島郡島本町(1) |
泉南郡熊取町(6) | 泉南郡田尻町(2) | 南河内郡河南町(3) | |
豊能郡豊能町(0) | 豊能郡能勢町(0) | 泉北郡忠岡町(0) | 泉南郡岬町(0) |
南河内郡太子町(0) | 南河内郡千早赤阪村(0) |
大阪市中央区の月極駐車場賃料相場
月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
---|---|---|---|
平面タイプ | 33,141円 | 13,200円 | 104件 |
機械タイプ | 33,168円 | 17,000円 | 322件 |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。