大阪府貝塚市の月極駐車場情報
貝塚市で探す
| 王子(1) | 加神(1) | 三ツ松(3) | 小瀬(3) |
| 森(1) | 馬場(1) | 畠中(1) | 麻生中(1) |
| 脇浜(1) | 澤(3) | ||
| 浦田(0) | 永吉(0) | 加治(0) | 海塚(0) |
| 久保(0) | 橋本(0) | 蕎原(0) | 近木(0) |
| 窪田(0) | 港(0) | 三ケ山(0) | 新井(0) |
| 新町(0) | 神前(0) | 水間(0) | 清児(0) |
| 清児新町(0) | 西町(0) | 石才(0) | 大川(0) |
| 地蔵堂(0) | 中(0) | 鳥羽(0) | 津田(0) |
| 津田南町(0) | 津田北町(0) | 堤(0) | 東(0) |
| 東山(0) | 南町(0) | 二色(0) | 二色港町(0) |
| 二色中町(0) | 二色南町(0) | 二色北町(0) | 半田(0) |
| 福田(0) | 北町(0) | 堀(0) | 名越(0) |
| 木積(0) | 秬谷(0) |
大阪市で探す
| 旭区(9) | 阿倍野区(6) | 生野区(5) | 北区(33) |
| 此花区(6) | 城東区(6) | 住之江区(1) | 住吉区(4) |
| 大正区(2) | 中央区(34) | 鶴見区(19) | 天王寺区(5) |
| 浪速区(12) | 西区(10) | 西成区(15) | 西淀川区(10) |
| 東住吉区(12) | 東成区(7) | 東淀川区(7) | 平野区(14) |
| 福島区(20) | 港区(2) | 都島区(6) | 淀川区(19) |
堺市で探す
| 堺区(21) | 中区(25) | 東区(10) | 西区(25) |
| 南区(5) | 北区(35) | 美原区(11) |
大阪府その他地域で探す
| 岸和田市(38) | 豊中市(32) | 池田市(8) | 吹田市(19) |
| 泉大津市(15) | 高槻市(51) | 貝塚市(16) | 守口市(15) |
| 枚方市(63) | 茨木市(29) | 八尾市(48) | 泉佐野市(39) |
| 富田林市(22) | 寝屋川市(42) | 河内長野市(7) | 松原市(12) |
| 大東市(32) | 和泉市(28) | 箕面市(15) | 柏原市(10) |
| 羽曳野市(17) | 門真市(10) | 摂津市(12) | 高石市(5) |
| 藤井寺市(10) | 東大阪市(69) | 泉南市(6) | 四條畷市(11) |
| 交野市(13) | 大阪狭山市(11) | 阪南市(8) | 泉南郡熊取町(5) |
| 泉南郡田尻町(2) | 南河内郡河南町(3) | ||
| 三島郡島本町(0) | 豊能郡豊能町(0) | 豊能郡能勢町(0) | 泉北郡忠岡町(0) |
| 泉南郡岬町(0) | 南河内郡太子町(0) | 南河内郡千早赤阪村(0) |
貝塚市の月極駐車場賃料相場
| 月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
|---|---|---|---|
| 平面タイプ | 10,612円 | 6,480円 | 182件 |
| 機械タイプ | - | - | - |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。







