大阪府大東市の月極駐車場情報
大東市で探す
| 灰塚(3) | 錦町(1) | 御供田(1) | 御領(2) |
| 三箇(3) | 寺川(2) | 曙町(1) | 諸福(2) |
| 新田旭町(1) | 新田本町(3) | 深野(1) | 太子田(1) |
| 中垣内(4) | 平野屋(2) | 北条(3) | 明美の里町(2) |
| 栄和町(0) | 学園町(0) | 幸町(0) | 三住町(0) |
| 三洋町(0) | 住道(0) | 新町(0) | 新田境町(0) |
| 新田西町(0) | 新田中町(0) | 新田東本町(0) | 新田北町(0) |
| 深野南町(0) | 深野北(0) | 西楠の里町(0) | 赤井(0) |
| 川中新町(0) | 扇町(0) | 泉町(0) | 大東町(0) |
| 大野(0) | 谷川(0) | 中楠の里町(0) | 津の辺町(0) |
| 南郷町(0) | 南新田(0) | 南津の辺町(0) | 南楠の里町(0) |
| 氷野(0) | 浜町(0) | 平野屋新町(0) | 朋来(0) |
| 北新町(0) | 北楠の里町(0) | 末広町(0) | 野崎(0) |
| 龍間(0) | 緑が丘(0) |
大阪市で探す
| 旭区(9) | 阿倍野区(6) | 生野区(5) | 北区(33) |
| 此花区(6) | 城東区(6) | 住之江区(1) | 住吉区(4) |
| 大正区(2) | 中央区(34) | 鶴見区(19) | 天王寺区(5) |
| 浪速区(12) | 西区(10) | 西成区(15) | 西淀川区(10) |
| 東住吉区(12) | 東成区(7) | 東淀川区(7) | 平野区(14) |
| 福島区(20) | 港区(2) | 都島区(6) | 淀川区(19) |
堺市で探す
| 堺区(21) | 中区(25) | 東区(10) | 西区(25) |
| 南区(5) | 北区(35) | 美原区(11) |
大阪府その他地域で探す
| 岸和田市(38) | 豊中市(32) | 池田市(8) | 吹田市(19) |
| 泉大津市(15) | 高槻市(51) | 貝塚市(16) | 守口市(15) |
| 枚方市(63) | 茨木市(29) | 八尾市(48) | 泉佐野市(39) |
| 富田林市(22) | 寝屋川市(42) | 河内長野市(7) | 松原市(12) |
| 大東市(32) | 和泉市(28) | 箕面市(15) | 柏原市(10) |
| 羽曳野市(17) | 門真市(10) | 摂津市(12) | 高石市(5) |
| 藤井寺市(10) | 東大阪市(69) | 泉南市(6) | 四條畷市(11) |
| 交野市(13) | 大阪狭山市(11) | 阪南市(8) | 泉南郡熊取町(5) |
| 泉南郡田尻町(2) | 南河内郡河南町(3) | ||
| 三島郡島本町(0) | 豊能郡豊能町(0) | 豊能郡能勢町(0) | 泉北郡忠岡町(0) |
| 泉南郡岬町(0) | 南河内郡太子町(0) | 南河内郡千早赤阪村(0) |
大東市の月極駐車場賃料相場
| 月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
|---|---|---|---|
| 平面タイプ | 14,058円 | 7,000円 | 271件 |
| 機械タイプ | - | - | - |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。







