大阪府河内長野市の月極駐車場情報
河内長野市で探す
栄町(1) | 古野町(1) | 向野町(1) | 松ケ丘西町(1) |
本町(1) | 木戸(1) | 野作町(1) | |
あかしあ台(0) | 旭ケ丘(0) | 下里町(0) | 加賀田(0) |
河合寺(0) | 岩瀬(0) | 喜多町(0) | 菊水町(0) |
桐ケ丘(0) | 錦町(0) | 原町(0) | 高向(0) |
三日市町(0) | 市町(0) | 寺元(0) | 自由ケ丘(0) |
汐の宮町(0) | 寿町(0) | 小塩町(0) | 小山田町(0) |
小深(0) | 昭栄町(0) | 松ケ丘中町(0) | 松ケ丘東町(0) |
上原西町(0) | 上原町(0) | 上田町(0) | 神ガ丘(0) |
清見台(0) | 清水(0) | 西代町(0) | 西之山町(0) |
西片添町(0) | 石見川(0) | 石仏(0) | 千代田台町(0) |
千代田南町(0) | 荘園町(0) | 太井(0) | 大師町(0) |
大矢船西町(0) | 大矢船中町(0) | 大矢船南町(0) | 大矢船北町(0) |
滝畑(0) | 中片添町(0) | 長野町(0) | 天見(0) |
天野町(0) | 唐久谷(0) | 東片添町(0) | 南ケ丘(0) |
南花台(0) | 南貴望ケ丘(0) | 南青葉台(0) | 楠ケ丘(0) |
楠町西(0) | 楠町東(0) | 日東町(0) | 日野(0) |
鳩原(0) | 美加の台(0) | 北貴望ケ丘(0) | 北青葉台(0) |
本多町(0) | 末広町(0) | 木戸西町(0) | 木戸町(0) |
木戸東町(0) | 流谷(0) | 緑ケ丘中町(0) | 緑ケ丘南町(0) |
緑ケ丘北町(0) |
大阪市で探す
旭区(9) | 阿倍野区(6) | 生野区(5) | 北区(33) |
此花区(6) | 城東区(6) | 住之江区(1) | 住吉区(4) |
大正区(2) | 中央区(35) | 鶴見区(19) | 天王寺区(6) |
浪速区(12) | 西区(10) | 西成区(15) | 西淀川区(10) |
東住吉区(12) | 東成区(7) | 東淀川区(7) | 平野区(14) |
福島区(20) | 港区(2) | 都島区(6) | 淀川区(19) |
堺市で探す
堺区(21) | 中区(25) | 東区(10) | 西区(25) |
南区(5) | 北区(35) | 美原区(11) |
大阪府その他地域で探す
岸和田市(38) | 豊中市(36) | 池田市(8) | 吹田市(20) |
泉大津市(15) | 高槻市(48) | 貝塚市(16) | 守口市(15) |
枚方市(84) | 茨木市(29) | 八尾市(48) | 泉佐野市(39) |
富田林市(22) | 寝屋川市(41) | 河内長野市(7) | 松原市(12) |
大東市(33) | 和泉市(28) | 箕面市(15) | 柏原市(10) |
羽曳野市(15) | 門真市(10) | 摂津市(12) | 高石市(5) |
藤井寺市(10) | 東大阪市(70) | 泉南市(6) | 四條畷市(11) |
交野市(17) | 大阪狭山市(11) | 阪南市(8) | 泉南郡熊取町(5) |
泉南郡田尻町(2) | 南河内郡河南町(3) | ||
三島郡島本町(0) | 豊能郡豊能町(0) | 豊能郡能勢町(0) | 泉北郡忠岡町(0) |
泉南郡岬町(0) | 南河内郡太子町(0) | 南河内郡千早赤阪村(0) |
河内長野市の月極駐車場賃料相場
月極駐車場タイプ | 平均賃料 | 最安賃料 | 募集件数 |
---|---|---|---|
平面タイプ | 11,185円 | 10,260円 | 53件 |
機械タイプ | - | - | - |
※パーキングサーチプラス掲載分から集計しておりますので、現在の情報と異なることがあります。